הסכומים שלא ניתנים לעיקול לעובד החודשי
הרכב המשפחה | 2023 | 2022 | 2020-2021 | 2019 |
סכום בש"ח | סכום בש"ח | סכום (בש"ח) | סכום (בש"ח)(1) | |
1. יחיד | 2,373 | 2,254 | 2,201 | 2,195 |
2.רווק/גרוש/אלמן/ה + ילד | 3,881 | 3,686 | 3,600 | 3,588 |
3.רווק/גרוש/אלמן/ה + ילדים | 4,831 | 4,588 | 4,480 | 4,467 |
4. זוג | 3,560 | 3,381 | 3,301 | 3,292 |
5. זוג + ילד | 4,129 | 3,922 | 3,830 | 3,818 |
6. זוג + 2 ילדים ויותר (אשה לא עובדת) | 4,698 | 4,462 | 4,358 | 4,345 |
7. זוג + 2 ילדים ויותר (אשה עובדת) | 4,698 | 4,462 | 4,358 | 4,345 |
8. שלושה בני זוג | 4,744 | 4,506 | 4,401 | 4,389 |
9. שלושה בני זוג + ילד | 5,315 | 5,048 | 4,930 | 4,916 |
10. שלושה בני זוג + 2 ילדים ויותר (אשה לא עובדת) | 5,884 | 5,588 | 5,458 | 5,442 |
11. שלושה בני זוג + 2 ילדים ויותר (אשה עובדת) | 5,884 | 5,588 | 5,458 | 5,442 |
12. אשה נוספת במשפחה מורחבת | 1,186 | 1,126 | 1,100 | 1,097 |
הסכומים שלא ניתנים לעיקול לעובד יומי/שעתי
הרכב המשפחה | 2023 | 2022 | 2020-2021 | 2019 |
סכום בש"ח | סכום בש"ח | סכום (בש"ח) | סכום (בש"ח)(1) | |
1. יחיד | 94.92 | 90.16 | 88.04 | 87.8 |
2.רווק/גרוש/אלמן/ה + יל … |
יש לכם שאלות בדיני עבודה?
הצטרפו ל- כל עובד ותהנו משירות מקצועי וללא הגבלה
למידע נוסף השאירו פרטים
השירות כולל
-
מענה טלפוני זמין לכל הסוגיות ממיטב עורכי הדין בתחום
-
שימוש באתר מידע מקצועי ומקיף
-
מגוון טפסים ומחשבונים לחישוב זכויות העובדים
-
עדכונים מקצועיים למייל